alojamiento web gratis
Otros servicios ofrecidos por HispaVista:
Videos, Loterías y Lotería de Navidad
Consigue una página web gratis o un
alojamiento web profesional con Galeón

II TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ CAJA DUERO (Salamanca) 22/01/2005
El pasado día 22 de enero de 2005 se celebró la segunda edición del Torneo Caja Duero de ajedrez infantil en Salamanca.
El jurado estuvo compuesto por Ángel Juan Domínguez como árbitro del torneo.Además,entre los miembros estaban Antonio Ciudad, delegado provincial de ajedrez,Boris Zlonik,profesor de ajedrez del Centro Lermontov, Boris Mayorskiy, director de la citada institución deportiva, y Angel Sánchez, representante de la Obra Social y Cultural de Caja Duero.
La victoria correspondió a José Antonio Alvarez con una puntuación de 6,5, el segundo premio fue para Diego Ribas García, mientras que el podio lo completó Noel Pérez González.En cuarto lugar quedó Alvaro García Portela. En la categoría de hasta 10 años el premio se lo llevó Pablo Briz Casado, y en la categoría de hasta 6 años el mejor fue Marco Mandado.
CLASIFICACIÓN FINAL
APELLIDOS Y NOMBRE Puntos Progr. Bucholtz M.
1 ALVAREZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO 6,5 27,0 24,0
2 RIBAS GÓMEZ, DIEGO 6,5 27,0 23,5
3 PÉREZ GONZÁLEZ, NOEL 6 22,0 23,0
4 PORTELA GARCÍA, ÁLVARO 5,5 21,5 21,0
5 MANDADO CASTELANY, JOSHUA 5 23,0 20,5
6 RÍOS COMBARROS, ÁLVARO 5 22,0 21,0
7 GARCÍA RODRÍGUEZ, VÍCTOR 5 21,5 23,5
8 MANDADO CASTELANY, MARCO 5 21,0 19,0
9 CASADO BRIZ, PABLO 5 20,0 21,5
10 MULAS GARCÍA, IVÁN 5 20,0 20,0
11 MARTÍN MARTÍN, GABRIEL ANDRÉS 5 19,0 19,0
12 SAMANIEGO ALONSO, SERGIO 5 17,0 15,5
13 GUERRERO CIUDAD, CARLOS 5 16,0 20,0
14 GONZÁLEZ SANTAMARTINA, JORGE 4,5 19,5 18,5
15 FERREIRA PÉREZ, CLAUDIA 4 21,0 21,0
16 PEREÑA MARTÍN, FCO. JAVIER 4 20,0 20,0
17 CORTINA DÍEZ, JORGE 4 19,0 24,5
18 MANDADO CASTELANY, CHRISTIAN 4 19,0 20,5
19 GARCÍA CASTELANI, DIEGO 4 17,0 22,0
20 LÓPEZ MARTÍNEZ, RUBEN 4 17,0 17,0
21 MARTIN DE CASTRO, DANIEL 4 16,0 19,5
22 PÉREZ MUÑOZ, SARA 4 16,0 16,0
23 RIESCO GIL, PABLO 4 15,0 18,5
24 MINGUELA PASTOR, DAVID 4 15,0 18,0
25 DEL POZO MARTÍN, CRISTINA 4 15,0 16,5
26 ARIAS GÓMEZ, PEDRO JORGE 4 14,0 20,0
27 PARAMAS LÓPEZ, LEIRE 4 13,0 17,5
28 VIÑAS CALVO, ALBERTO 4 12,0 16,5
29 CORTINA DÍEZ, ANA 3,5 17,0 18,5
30 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 3,5 12,0 16,0
31 GONZÁLEZ RECIO, CARLOS 3,5 12,0 13,0
32 ARÉVALO FUENTES, JACOBO 3 17,5 21,5
33 PORTELA GARCÍA, PATRICIA 3 16,0 18,0
34 REDONDO ESTÉVEZ, MARCOS 3 15,0 20,0
35 GOSALVEZ WHITE, ALBERTO 3 14,0 18,0
36 SANCHEZ MARTÍN, JESÚS 3 12,5 15,0
37 PÉREZ MUÑOZ, RICARDO 3 12,0 18,0
38 FIERRO CORCHETE, CARLOS 3 11,0 17,0
39 MUÑIZ SÁNCHEZ, RODRIGO 3 11,0 16,0
40 VICENTE MARTÍN, VIRGINIA 3 11,0 15,0
41 VICENTE HERNÁNDEZ, CRISTIAN 3 11,0 13,0
42 ORTEGA ALONSO, ESTER 3 10,0 13,0
43 PORTELA GARCÍA, ADRÍAN 3 9,0 15,0
44 HERRERO HOYOS, SERGIO 3 7,0 10,0
45 EGIDO RODRÍGUEZ, DAVID 3 6,0 13,0
46 BAUTISTA MADRID, ALBA 2,5 10,0 15,0
47 MIÑAMBRES HERNÁNDEZ, ROBERTO 2,5 8,0 16,0
48 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, YAIZA 2,5 6,5 13,5
49 MARTÍN RIVERO, DIANA 2 11,0 17,0
50 AYUSO GALLEGO, FCO. JAVIER 2 11,0 15,5
51 QUINTANO GONZÁLEZ, CARLOS 2 10,0 18,5
52 FERNÁNDEZ DEL CAMPO LOREN, ANA 2 10,0 16,5
53 NIETO MARTÍN,CARLOS ENRIQUE 2 8,0 15,0
54 LÓPEZ MARTÍNEZ, MANUEL 2 6,0 13,5
55 LÓPEZ SÁNCHEZ, GINÉS 2 6,0 12,5
56 DOMÍNGUEZ BLANCO, PABLO 1 6,0 14,5
57 HERRERO HOYOS, RAÚL 1 6,0 14,5
58 DEL ARCO ORTEGA, PABLO 1 4,0 9,0
59 SALAMANCA BENITO, ALEJANDRO 0 0,0 11,5
60 SANTOS ALBURQUERQUE, ANDRÉS FCO. 0 0,0 8,0
61 MONTES GONZÁLEZ, DIEGO 0 0,0 7,5

alojamiento web gratis
Otros servicios ofrecidos por HispaVista:
Videos, Loterías y Lotería de Navidad
Consigue una página web gratis o un
alojamiento web profesional con Galeón